Ħtiġiet bażiċi għall-modulu LCD Customised | ||||
Informazzjoni ta ' konsumatur | Il-kumpannija: | Kuntatt: | ||
Email: | Tel: | |||
Id-dimensjoni | ![]() | |||
Modulu Size(WxHxT)(mm) | ||||
Area(WxH)(mm) tal-wiri | ||||
Area(WXH)(mm) attiva | ||||
Uri l-kontenut | Karattru tip: | Kwotazzjoni Charactersx kwotazzjoni linji | ||
Tip ta ' grafika: | Kwotazzjoni Dotsx kwotazzjoni tikek | |||
Is-segment tip: | Imla l-kontenut tad-displej hawn pls. | |||
LCD panel | Tal-kristall likwidu: | []-HTN, STN-YG [], STN-blu [], FSTN [], DFSTN] | ||
Polarizer il-mod: | [Li jirrifletti], Transflective [], [parżjali] | |||
Modalità tad-displej: | [-] Posittiv, negattiv [] | |||
L-angolu tal-vista: | 6:00 [], 12:00 [], oħra] | |||
Backlight | Tip: | Mingħajr [], LED Array [], LED tarf [], oħra] | ||
Kulur: | Isfar-ħadra [], [-] abjad, ikħal [] | |||
Speċifikati | Sewwieq LCD: kwotazzjoni Kontrollur: kwotazzjoni | |||
Forma tal-prodott: | []-LCD Panel, ĊIFĊIEGĦ (modulu LCD) [], COG [], COF] | |||
Connecter il-mod: | [-] Taż-żebra, Metel tal-pin [], FPC [], is-siġill bis-sħana] | |||
Ambjent ta ' tħaddim: | Fil-beraħ [], [ġod-dar] | |||
Vultaġġ ta ' tħaddim: | 3.3V [], 5V [], oħra] | |||
Applikazzjoni: |
| |||
Ħtiġiet oħra: |
| |||
Noti: 1, jekk jogħġbok imla "Y" fil-TIR imqabbla [] u l-ħtiġijiet partikolari tiegħek fil-kwotazzjoni u l-bank 2, jekk jogħġbok Ibgħat lilna l-abbozz dijagramma ta ' l-LCD għandek bżonn jekk għandek |
Aħna qed wieħed mill-mexxejja tas-segment 7 dot matrix lcd wirja monochrome lcd wirja modulu fornituri fiċ-Ċina. B ' teknoloġija avvanzata, aħna jistgħu nassigurawk-riżoluzzjoni għolja u prestazzjoni tajba tal-prodotti tagħna. Merħba biex tikseb il-kampjun ħielsa u l-lista tal-prezz mill-fabbrika tagħna.